Disfruta de una cómoda estancia en Miami Beach en nuestro apartamento frente a la playa, recientemente renovado, con 3 dormitorios y 2 baños. Ofrecemos alojamiento de primera calidad y servicios de complejo turístico para quienes deseen disfrutar de todo lo que ofrece la zona: bar y parrilla junto a la piscina, 2 piscinas climatizadas, jacuzzis, sauna, baño de vapor y gimnasio. La playa y el paseo marítimo están a pocos pasos. Nuestro apartamento es una excelente opción para quienes buscan espacio y una ubicación práctica. Cuenta con 3 dormitorios y 2 baños completos, una cocina moderna totalmente equipada, una amplia sala de estar abierta con comedor, un balcón privado con vistas al océano, al canal Intercoastal y al perfil urbano, además de Wi-Fi y televisión por cable con canales adicionales. También incluye lavadora y secadora. El dormitorio principal tiene 3 camas individuales (2 de ellas se pueden unir para formar una cama tamaño king previa solicitud) y un baño privado. El segundo dormitorio tiene 2 camas individuales (que también se pueden unir para formar una cama tamaño king) y comparte un baño con el tercer dormitorio, más pequeño y sin ventanas, que tiene una cama tamaño queen. Por un cargo adicional, también se ofrecen tumbonas y deportes acuáticos en la playa. Hay servicio gratuito de conserjería y botones, además de tienda de regalos, cafetería y restaurante para cenar. La tarifa base del apartamento incluye a 7 huéspedes; cada huésped adicional cuesta $45 por noche, hasta un máximo de 8 huéspedes (se proporciona una cama plegable para el octavo huésped).
Nuestros servicios incluyen:
dos piscinas climatizadas, una para familias y otra reservada para adultos
toallas para la piscina y la playa todos los días
dos jacuzzis compartidos
cabañas junto a la piscina (por un cargo adicional)
Tiki Bar, con platos sencillos en la zona de la piscina y la playa (por un cargo adicional)
acceso directo a la playa (tumbonas y deportes acuáticos por un cargo adicional)
servicio de conserjería
servicio de botones
Wi-Fi gratuito
tienda de regalos
cafetería
restaurante para cenar
gimnasio con sauna y baño de vapor
Los huéspedes tienen acceso a todas las zonas comunes:
Playa: acceso directo desde la piscina del nivel inferior
Piscina: sillas, toallas para la piscina y la playa, y sombrillas
Vestíbulo/recepción abiertos las 24 horas, todos los días
Mostrador de conserjería
Servicio de aparcacoches disponible (se paga por separado al llegar)
La ubicación de The Alexander Resort también es ideal para explorar Miami Beach. Se encuentra en la zona de Mid-Beach, conocida por su ambiente más tranquilo y su fácil acceso al paseo marítimo. Además, está a poca distancia en coche del popular barrio de South Beach y de otras atracciones, como el Miami Beach Convention Center y Lincoln Road Mall.
Es fácil encontrar Uber, Lyft, coches de alquiler y taxis.
Miami Beach, los campos de golf y la vida nocturna están a pocos minutos.
Aeropuerto de Miami: trayecto de aprox. 20 minutos
Aeropuerto de FLL: trayecto de aprox. 35 minutos
Ten en cuenta que hay una tarifa diaria del complejo turístico de $40, incluida en nuestra tarifa por noche. No hay cargos inesperados. Al llegar, solo se cobra un depósito de seguridad de $250, totalmente reembolsable.
Las toallas de playa y piscina son gratuitas y se recogen en la zona de la piscina.
Hay tumbonas y sombrillas disponibles en la playa por un cargo adicional (ten en cuenta que el alquiler de sillas de playa y sombrillas no forma parte de los servicios del complejo turístico y lo gestiona una empresa externa, pero podemos organizarlo por ti).
BTR003755-02-2018
Licencia de la propiedad: BTR003755-02-2018, 213631
Disfruta de una cómoda estancia en Miami Beach en nuestro apartamento frente a la playa, recientemente renovado, con 3 dormitorios y 2 baños. Ofrecemos alojamiento de primera calidad y servicios de complejo turístico para quienes deseen disfrutar de todo lo que ofrece la zona: bar y parrilla junto a la piscina, 2 piscinas climatizadas, jacuzzis, sauna, baño de vapor y gimnasio. La playa y el paseo marítimo están a pocos pasos. Nuestro apartamento es una excelente opción para quienes buscan espacio y una ubicación práctica. Cuenta con 3 dormitorios y 2 baños completos, una cocina moderna totalmente equipada, una amplia sala de estar abierta con comedor, un balcón privado con vistas al océano, al canal Intercoastal y al perfil urbano, además de Wi-Fi y televisión por cable con canales adicionales. También incluye lavadora y secadora. El dormitorio principal tiene 3 camas individuales (2 de ellas se pueden unir para formar una cama tamaño king previa solicitud) y un baño privado. El segundo dormitorio tiene 2 camas individuales (que también se pueden unir para formar una cama tamaño king) y comparte un baño con el tercer dormitorio, más pequeño y sin ventanas, que tiene una cama tamaño queen. Por un cargo adicional, también se ofrecen tumbonas y deportes acuáticos en la playa. Hay servicio gratuito de conserjería y botones, además de tienda de regalos, cafetería y restaurante para cenar. La tarifa base del apartamento incluye a 7 huéspedes; cada huésped adicional cuesta $45 por noche, hasta un máximo de 8 huéspedes (se proporciona una cama plegable para el octavo huésped).
Nuestros servicios incluyen:
dos piscinas climatizadas, una para familias y otra reservada para adultos
toallas para la piscina y la playa todos los días
dos jacuzzis compartidos
cabañas junto a la piscina (por un cargo adicional)
Tiki Bar, con platos sencillos en la zona de la piscina y la playa (por un cargo adicional)
acceso directo a la playa (tumbonas y deportes acuáticos por un cargo adicional)
servicio de conserjería
servicio de botones
Wi-Fi gratuito
tienda de regalos
cafetería
restaurante para cenar
gimnasio con sauna y baño de vapor
Los huéspedes tienen acceso a todas las zonas comunes:
Playa: acceso directo desde la piscina del nivel inferior
Piscina: sillas, toallas para la piscina y la playa, y sombrillas
Vestíbulo/recepción abiertos las 24 horas, todos los días
Mostrador de conserjería
Servicio de aparcacoches disponible (se paga por separado al llegar)
La ubicación de The Alexander Resort también es ideal para explorar Miami Beach. Se encuentra en la zona de Mid-Beach, conocida por su ambiente más tranquilo y su fácil acceso al paseo marítimo. Además, está a poca distancia en coche del popular barrio de South Beach y de otras atracciones, como el Miami Beach Convention Center y Lincoln Road Mall.
Es fácil encontrar Uber, Lyft, coches de alquiler y taxis.
Miami Beach, los campos de golf y la vida nocturna están a pocos minutos.
Aeropuerto de Miami: trayecto de aprox. 20 minutos
Aeropuerto de FLL: trayecto de aprox. 35 minutos
Ten en cuenta que hay una tarifa diaria del complejo turístico de $40, incluida en nuestra tarifa por noche. No hay cargos inesperados. Al llegar, solo se cobra un depósito de seguridad de $250, totalmente reembolsable.
Las toallas de playa y piscina son gratuitas y se recogen en la zona de la piscina.
Hay tumbonas y sombrillas disponibles en la playa por un cargo adicional (ten en cuenta que el alquiler de sillas de playa y sombrillas no forma parte de los servicios del complejo turístico y lo gestiona una empresa externa, pero podemos organizarlo por ti).
BTR003755-02-2018
Licencia de la propiedad: BTR003755-02-2018, 213631
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 9 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 16 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 19 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 14 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 15 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | N/D | No disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | N/D | No disponible | 3 |
| 26 nov 2026 | N/D | No disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | N/D | No disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | N/D | No disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | N/D | No disponible | 3 |
| 30 nov 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 1 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 18 dic 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | N/D | No disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | N/D | No disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | N/D | No disponible | 4 |
| 22 dic 2026 | N/D | No disponible | 4 |
| 23 dic 2026 | N/D | No disponible | 4 |
| 24 dic 2026 | N/D | No disponible | 4 |
| 25 dic 2026 | N/D | No disponible | 4 |
| 26 dic 2026 | N/D | No disponible | 4 |
| 27 dic 2026 | N/D | No disponible | 4 |
| 28 dic 2026 | N/D | No disponible | 4 |
| 29 dic 2026 | N/D | No disponible | 4 |
| 30 dic 2026 | N/D | No disponible | 4 |
| 31 dic 2026 | N/D | No disponible | 4 |
| 1 ene 2027 | N/D | No disponible | 4 |
| 2 ene 2027 | N/D | Disponible | 4 |
| 3 ene 2027 | N/D | Disponible | 4 |
| 4 ene 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 ene 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 ene 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 ene 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 ene 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 ene 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 ene 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 ene 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 ene 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 ene 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 16 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 17 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 23 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 24 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 30 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 31 ene 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 18 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 19 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 22 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 23 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 24 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 25 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 26 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 27 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 28 feb 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 1 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 mar 2027 | N/D | No disponible | 3 |
| 5 mar 2027 | N/D | No disponible | 3 |
| 6 mar 2027 | N/D | No disponible | 3 |
| 7 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 18 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 19 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 22 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 23 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 24 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 25 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 26 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 27 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 28 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 29 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 30 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 31 mar 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 1 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 abr 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 abr 2027 | N/D | Disponible | 15 |
| 18 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 19 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 20 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 21 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 22 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 23 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 24 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 25 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 26 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 27 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 28 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 29 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 30 abr 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 1 may 2027 | N/D | No disponible | 10 |
| 2 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 18 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 19 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 22 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 23 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 24 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 25 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 26 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 27 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 28 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 29 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 30 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 31 may 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 26 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 27 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 18 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 19 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 22 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 23 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 24 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 25 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 26 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 27 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 28 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 29 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 30 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 31 jul 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 1 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 18 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 19 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 22 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 23 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 24 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 25 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 26 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 27 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 28 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 29 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 30 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 31 ago 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 1 sept 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 sept 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 sept 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 sept 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 sept 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 sept 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | N/D | Disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 16 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 17 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 18 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 23 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 24 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 30 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 31 oct 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 6 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 7 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 8 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 13 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 14 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 15 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 16 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 17 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 18 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 19 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 20 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 21 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 22 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 23 nov 2027 | N/D | No disponible | 2 |
| 24 nov 2027 | N/D | No disponible | 1 |
| 25 nov 2027 | N/D | No disponible | 1 |
| 26 nov 2027 | N/D | No disponible | 1 |
