Aproveite nosso espaço de férias em Miami Beach e desfrute do conforto do nosso apartamento à beira-mar recém-decorado, com 3 QUARTOS & 2 BANHEIROS. Oferecemos acomodações de alto padrão e comodidades de resort para quem deseja aproveitar as atrações locais, incluindo bar e churrasqueira à beira da piscina, 2 piscinas aquecidas, banheiras de hidromassagem, sauna seca, sauna a vapor e academia. A praia e o calçadão ficam a poucos passos. Nosso apartamento é uma ótima opção para quem procura uma acomodação espaçosa e uma localização conveniente. São 3 quartos e 2 banheiros completos, uma cozinha moderna totalmente equipada, uma ampla sala de estar integrada à área de jantar, uma varanda privativa com vistas para o oceano, o Intercoastal e os prédios da cidade, WiFi e TV a cabo com pacote ampliado incluídos. Máquina de lavar/secar incluída. O quarto principal tem 3 camas de solteiro (2 podem ser unidas para formar uma cama king mediante solicitação) e banheiro privativo. O segundo quarto tem 2 camas de solteiro (que também podem ser unidas para formar uma cama king) e compartilha um banheiro com o terceiro quarto, menor (sem janela), que tem uma cama queen. Outros serviços incluem, por uma taxa adicional, espreguiçadeiras e esportes aquáticos na praia, além de concierge gratuito - mensageiro - loja de presentes - cafeteria - restaurante para jantar. A tarifa básica do apartamento inclui 7 hóspedes, com cobrança de $45 por noite por hóspede adicional, até o máximo de 8 hóspedes (cama dobrável fornecida para o 8º hóspede).
Nossas comodidades incluem:
duas piscinas aquecidas, uma para famílias e outra exclusiva para adultos
toalhas de piscina e praia fornecidas diariamente
duas banheiras de hidromassagem compartilhadas
cabanas à beira da piscina (taxas adicionais)
Tiki Bar com comida caseira na área da piscina e da praia (taxas adicionais)
acesso direto à praia (espreguiçadeiras na praia e esportes aquáticos com taxas adicionais)
concierge
mensageiro
Wi-Fi gratuito
loja de presentes
cafeteria
restaurante para jantar
Academia com sauna seca e sauna a vapor
Os hóspedes têm acesso a todas as áreas comuns:
Praia: acesso direto pela piscina do nível inferior
Piscina: espreguiçadeiras, toalhas de piscina/praia e guarda-sóis
Saguão/Recepção abertos 24/7
Balcão de concierge
Estacionamento com manobrista disponível (pago separadamente na chegada)
A localização do The Alexander Resort também é conveniente para explorar Miami Beach. Ele fica na região de Mid-Beach, conhecida pelo ambiente mais tranquilo e pelo fácil acesso ao calçadão. Também está a uma curta distância de carro do famoso bairro de South Beach, além de outras atrações como o Miami Beach Convention Center e o Lincoln Road Mall.
Uber, Lyft, carros de aluguel e táxis facilmente disponíveis.
Miami Beach, campos de golfe e opções de entretenimento noturno ficam a poucos minutos.
Aeroporto de Miami - aprox. 20 minutos de carro
Aeroporto FLL - aprox. 35 minutos de carro
Observe que há uma taxa diária de resort de $40, já incluída em nossa diária. Sem taxas surpresa. Há apenas um depósito caução de $250, totalmente reembolsável, cobrado na chegada.
As toalhas de praia e piscina são gratuitas e podem ser retiradas na área da piscina.
Espreguiçadeiras e guarda-sóis estão disponíveis na praia por uma taxa adicional (Observe que o aluguel de espreguiçadeiras e guarda-sóis não faz parte do resort e é administrado por uma empresa terceirizada, mas pode ser organizado por nós).
BTR003755-02-2018
Licença da propriedade: BTR003755-02-2018, 213631
Aproveite nosso espaço de férias em Miami Beach e desfrute do conforto do nosso apartamento à beira-mar recém-decorado, com 3 QUARTOS & 2 BANHEIROS. Oferecemos acomodações de alto padrão e comodidades de resort para quem deseja aproveitar as atrações locais, incluindo bar e churrasqueira à beira da piscina, 2 piscinas aquecidas, banheiras de hidromassagem, sauna seca, sauna a vapor e academia. A praia e o calçadão ficam a poucos passos. Nosso apartamento é uma ótima opção para quem procura uma acomodação espaçosa e uma localização conveniente. São 3 quartos e 2 banheiros completos, uma cozinha moderna totalmente equipada, uma ampla sala de estar integrada à área de jantar, uma varanda privativa com vistas para o oceano, o Intercoastal e os prédios da cidade, WiFi e TV a cabo com pacote ampliado incluídos. Máquina de lavar/secar incluída. O quarto principal tem 3 camas de solteiro (2 podem ser unidas para formar uma cama king mediante solicitação) e banheiro privativo. O segundo quarto tem 2 camas de solteiro (que também podem ser unidas para formar uma cama king) e compartilha um banheiro com o terceiro quarto, menor (sem janela), que tem uma cama queen. Outros serviços incluem, por uma taxa adicional, espreguiçadeiras e esportes aquáticos na praia, além de concierge gratuito - mensageiro - loja de presentes - cafeteria - restaurante para jantar. A tarifa básica do apartamento inclui 7 hóspedes, com cobrança de $45 por noite por hóspede adicional, até o máximo de 8 hóspedes (cama dobrável fornecida para o 8º hóspede).
Nossas comodidades incluem:
duas piscinas aquecidas, uma para famílias e outra exclusiva para adultos
toalhas de piscina e praia fornecidas diariamente
duas banheiras de hidromassagem compartilhadas
cabanas à beira da piscina (taxas adicionais)
Tiki Bar com comida caseira na área da piscina e da praia (taxas adicionais)
acesso direto à praia (espreguiçadeiras na praia e esportes aquáticos com taxas adicionais)
concierge
mensageiro
Wi-Fi gratuito
loja de presentes
cafeteria
restaurante para jantar
Academia com sauna seca e sauna a vapor
Os hóspedes têm acesso a todas as áreas comuns:
Praia: acesso direto pela piscina do nível inferior
Piscina: espreguiçadeiras, toalhas de piscina/praia e guarda-sóis
Saguão/Recepção abertos 24/7
Balcão de concierge
Estacionamento com manobrista disponível (pago separadamente na chegada)
A localização do The Alexander Resort também é conveniente para explorar Miami Beach. Ele fica na região de Mid-Beach, conhecida pelo ambiente mais tranquilo e pelo fácil acesso ao calçadão. Também está a uma curta distância de carro do famoso bairro de South Beach, além de outras atrações como o Miami Beach Convention Center e o Lincoln Road Mall.
Uber, Lyft, carros de aluguel e táxis facilmente disponíveis.
Miami Beach, campos de golfe e opções de entretenimento noturno ficam a poucos minutos.
Aeroporto de Miami - aprox. 20 minutos de carro
Aeroporto FLL - aprox. 35 minutos de carro
Observe que há uma taxa diária de resort de $40, já incluída em nossa diária. Sem taxas surpresa. Há apenas um depósito caução de $250, totalmente reembolsável, cobrado na chegada.
As toalhas de praia e piscina são gratuitas e podem ser retiradas na área da piscina.
Espreguiçadeiras e guarda-sóis estão disponíveis na praia por uma taxa adicional (Observe que o aluguel de espreguiçadeiras e guarda-sóis não faz parte do resort e é administrado por uma empresa terceirizada, mas pode ser organizado por nós).
BTR003755-02-2018
Licença da propriedade: BTR003755-02-2018, 213631
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 6 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 9 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 10 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 11 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 16 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 17 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 18 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 19 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 23 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 24 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 25 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 31 de out. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 1 de nov. de 2026 | N/A | Disponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 7 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 8 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 14 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 15 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 21 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 22 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 3 |
| 26 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 3 |
| 27 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 3 |
| 28 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 3 |
| 29 de nov. de 2026 | N/A | Indisponível | 3 |
| 30 de nov. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 1 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 2 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 3 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 4 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 5 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 6 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 7 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 8 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 9 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 10 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 11 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 12 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 13 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 14 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 15 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 16 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 17 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 18 de dez. de 2026 | N/A | Disponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 3 |
| 21 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 4 |
| 22 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 4 |
| 23 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 4 |
| 24 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 4 |
| 25 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 4 |
| 26 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 4 |
| 27 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 4 |
| 28 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 4 |
| 29 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 4 |
| 30 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 4 |
| 31 de dez. de 2026 | N/A | Indisponível | 4 |
| 1 de jan. de 2027 | N/A | Indisponível | 4 |
| 2 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 4 |
| 3 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 4 |
| 4 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 5 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 6 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 7 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 8 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 9 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 10 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 11 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 12 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 13 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 14 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 15 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 16 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 17 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 18 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 19 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 20 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 21 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 22 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 23 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 24 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 25 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 26 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 27 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 28 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 29 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 30 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 31 de jan. de 2027 | N/A | Disponível | 1 |
| 1 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 2 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 3 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 4 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 5 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 6 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 7 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 8 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 9 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 10 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 11 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 12 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 13 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 14 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 15 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 16 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 17 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 18 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 19 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 20 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 21 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 22 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 23 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 24 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 25 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 26 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 27 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 28 de fev. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 1 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 2 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 3 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 4 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 5 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 6 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 7 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 9 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 10 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 11 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 12 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 13 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 14 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 16 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 17 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 18 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 19 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 20 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 21 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 23 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 24 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 25 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 26 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 27 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 28 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 30 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 31 de mar. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 1 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 2 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 3 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 4 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 5 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 6 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 7 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 8 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 9 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 10 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 11 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 12 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 13 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 14 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 15 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 16 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 17 de abr. de 2027 | N/A | Disponível | 15 |
| 18 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 19 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 20 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 21 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 22 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 23 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 24 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 25 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 26 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 27 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 28 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 29 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 30 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 1 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 10 |
| 2 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 2 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 3 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 4 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 5 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 6 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 7 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 8 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 9 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 10 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 11 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 13 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 14 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 15 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 16 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 17 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 18 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 20 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 21 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 22 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 23 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 24 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 25 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 27 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 28 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 29 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 30 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 31 de jul. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 1 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 6 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 7 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 8 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 10 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 11 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 12 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 13 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 14 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 15 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 17 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 18 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 19 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 20 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 21 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 22 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 23 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 24 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 25 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 26 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 28 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 29 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 30 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 31 de ago. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 1 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 2 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 3 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 4 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 5 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 6 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 3 |
| 7 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 8 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 9 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 10 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 11 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 12 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 13 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 14 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 15 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 16 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 17 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 18 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 19 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 20 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 21 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 22 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 24 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 25 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 26 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 27 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 28 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 29 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 30 de set. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 2 de out. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 3 de out. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 4 de out. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 5 de out. de 2027 | N/A | Disponível | 2 |
| 6 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 2 |
| 7 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 2 |
| 8 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 2 |
| 9 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 2 |
| 10 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 2 |
| 11 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 2 |
| 12 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 2 |
| 13 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 2 |
| 14 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 2 |
| 15 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 2 |
