Miami Beach, FL
Alexander 1001/03
The Alexander à Miami Beach propose des locations de vacances de luxe directement sur la plage. Si le logement que vous avez choisi est déjà réservé et que les dates indiquées ne sont pas disponibles, contactez-nous : nous pourrions avoir d’autres options à vous proposer.
Situé au 5225 Collins Avenue, au cœur de Miami Beach, cet établissement en bord de mer, connu sous le nom de The Alexander, est réputé pour son atmosphère intimiste, son charme et son accès direct à la plage. C’est l’endroit idéal pour des vacances à la plage en famille ou un week-end d’enterrement de vie de célibataire. La plage et la promenade se trouvent à quelques pas de notre piscine principale, où vous trouverez deux piscines chauffées et des bains à remous. Les principales attractions et la vie nocturne sont également à quelques minutes : le centre de South Beach est à moins de 3 miles. HORA VACATION RENTALS gère bon nombre des plus beaux logements du complexe The Alexander.
Le logement 1001/03 du The Alexander est une DOUBLE SUITE PRÉSIDENTIELLE COMMUNICANTE FACE À L’OCÉAN, AVEC VUE PANORAMIQUE SUR L’OCÉAN. Peut accueillir de 11 à 16 personnes. Récemment rénové en 2020, ce grand logement offre 2100 pieds carrés d’espace de vie, un grand balcon de 400 pieds carrés face à l’océan et un deuxième balcon en prime (2 balcons !). Il comprend une grande pièce à vivre avec 2 espaces repas et 2 cuisines entièrement équipées. 7 chambres : un très grand lit double (2 lits simples XL réunis) dans la chambre principale, avec une magnifique vue sur l’océan et une salle de bains privative attenante, 2 lits simples dans la chambre d’amis et 1 lit double dans la 3e chambre, avec vue sur l’océan.
Suite présidentielle - 4 chambres, 3 salles de bains. Peut accueillir 4 couples ou jusqu’à 11 voyageurs dans de véritables lits de luxe à surmatelas moelleux.
avec une table à manger pour 10 personnes.
Chambres : la chambre principale dispose de 2 lits queen size, d’un téléviseur et d’une salle de bains privative accessible avec douche à l’italienne ; la chambre d’amis dispose de 3 lits simples (ou peut être aménagée avec un lit king size et un lit simple) et d’un téléviseur ; la 3e chambre dispose de deux lits simples et d’un téléviseur, et le bureau transformé en 4e chambre dispose de 2 lits simples et d’un téléviseur ;
Ce complexe de Miami Beach offre des équipements haut de gamme pour que vous vous sentiez comme des rois pendant votre séjour. Parmi les équipements proposés :
Cabana privée à louer au bord de la piscine :
Notre toute nouvelle cabana située au niveau supérieur de la piscine (ouverte depuis décembre 2020) peut être louée pendant votre séjour. Cette cabana moderne comprend des baies vitrées coulissantes du sol au plafond, un téléviseur à écran plat, une kitchenette, une salle de bains complète avec douche à effet pluie (idéale pour prendre une douche chaude juste après la plage !), des transats pour bronzer en toute intimité et une vue panoramique sur l’océan. Envoyez-nous un message pour connaître sa disponibilité et son prix pour votre séjour.
Équipements de l’hébergement et activités dans les environs :
Votre location comprend l’usage exclusif de l’appartement entier, l’accès au centre de remise en forme, les services de conciergerie, de réception de colis et de bagagerie, le Wi-Fi gratuit, la télévision par câble avec chaînes supplémentaires, le stationnement avec voiturier (des frais s’appliquent), une boutique de souvenirs, des lave-linge et sèche-linge payants à chaque étage (certains logements disposent de leurs propres appareils, dont l’utilisation peut être payante), une piscine chauffée, des bains à remous, des serviettes de piscine et de plage fournies chaque jour, ainsi que des transats et des parasols au bord de la piscine. L’espace piscine dispose d’un bar Tiki et d’un service de restauration. Un service en chambre est également proposé, et vous pouvez commander auprès de Grub Hub, Uber Eats et de la plupart des services de livraison de repas. Une aire de jeux publique pour enfants se trouve à un pâté de maisons au nord et est directement accessible par l’allée derrière notre établissement. Le complexe propose la location de chaises de plage et des sports nautiques moyennant des frais supplémentaires. Un salon de beauté et un spa de jour se trouvent au 4e étage. Parmi les activités et attractions locales figurent les sports nautiques, le vélo, la voile, la plongée avec tuba, les excursions en bateau, la pêche en haute mer, Parrot Jungle, Seaquarium, Children’s Museum, le théâtre, le quartier historique Art déco, Wynwood et bien plus encore. L’établissement bénéficie d’un emplacement pratique à quelques minutes de South Beach, à 20 minutes de l’aéroport international de Miami et à 10 minutes du port de Miami, de Brickell et du quartier d’affaires du centre-ville. Des terrains de golf et des courts de tennis se trouvent à proximité, tout comme de nombreux lieux où profiter de la vie nocturne, notamment LIV au Fontainebleau Hotel, Eden Roc, Lincoln Mall, Coconut Grove, les boutiques de Bal Harbour et Aventura Mall. Tous sont à quelques minutes. Veuillez consulter les sites Web locaux pour connaître les horaires des attractions et visiter notre site pour obtenir d’autres recommandations.
INFORMATIONS IMPORTANTES : Notre établissement vient de terminer des travaux de rénovation de 35 millions de dollars à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Les piscines des niveaux supérieur et inférieur, le bar Tiki, le restaurant et le tout nouveau centre de remise en forme sont pleinement opérationnels.
Dans le cas peu probable où un problème d’entretien imprévu surviendrait avant ou pendant votre séjour, un autre logement, de valeur équivalente et doté d’équipements comparables à ceux du logement réservé, vous sera attribué. Cette situation est exceptionnelle et ne se produit pratiquement jamais. Si les dates que vous avez choisies ne sont pas disponibles, nous pourrions avoir d’autres logements à vous proposer dans le même établissement en bord de mer -- contactez-nous.
BTR006266-03-201
Licence de la propriété : BTR006266-03-201
The Alexander à Miami Beach propose des locations de vacances de luxe directement sur la plage. Si le logement que vous avez choisi est déjà réservé et que les dates indiquées ne sont pas disponibles, contactez-nous : nous pourrions avoir d’autres options à vous proposer.
Situé au 5225 Collins Avenue, au cœur de Miami Beach, cet établissement en bord de mer, connu sous le nom de The Alexander, est réputé pour son atmosphère intimiste, son charme et son accès direct à la plage. C’est l’endroit idéal pour des vacances à la plage en famille ou un week-end d’enterrement de vie de célibataire. La plage et la promenade se trouvent à quelques pas de notre piscine principale, où vous trouverez deux piscines chauffées et des bains à remous. Les principales attractions et la vie nocturne sont également à quelques minutes : le centre de South Beach est à moins de 3 miles. HORA VACATION RENTALS gère bon nombre des plus beaux logements du complexe The Alexander.
Le logement 1001/03 du The Alexander est une DOUBLE SUITE PRÉSIDENTIELLE COMMUNICANTE FACE À L’OCÉAN, AVEC VUE PANORAMIQUE SUR L’OCÉAN. Peut accueillir de 11 à 16 personnes. Récemment rénové en 2020, ce grand logement offre 2100 pieds carrés d’espace de vie, un grand balcon de 400 pieds carrés face à l’océan et un deuxième balcon en prime (2 balcons !). Il comprend une grande pièce à vivre avec 2 espaces repas et 2 cuisines entièrement équipées. 7 chambres : un très grand lit double (2 lits simples XL réunis) dans la chambre principale, avec une magnifique vue sur l’océan et une salle de bains privative attenante, 2 lits simples dans la chambre d’amis et 1 lit double dans la 3e chambre, avec vue sur l’océan.
Suite présidentielle - 4 chambres, 3 salles de bains. Peut accueillir 4 couples ou jusqu’à 11 voyageurs dans de véritables lits de luxe à surmatelas moelleux.
avec une table à manger pour 10 personnes.
Chambres : la chambre principale dispose de 2 lits queen size, d’un téléviseur et d’une salle de bains privative accessible avec douche à l’italienne ; la chambre d’amis dispose de 3 lits simples (ou peut être aménagée avec un lit king size et un lit simple) et d’un téléviseur ; la 3e chambre dispose de deux lits simples et d’un téléviseur, et le bureau transformé en 4e chambre dispose de 2 lits simples et d’un téléviseur ;
Ce complexe de Miami Beach offre des équipements haut de gamme pour que vous vous sentiez comme des rois pendant votre séjour. Parmi les équipements proposés :
Cabana privée à louer au bord de la piscine :
Notre toute nouvelle cabana située au niveau supérieur de la piscine (ouverte depuis décembre 2020) peut être louée pendant votre séjour. Cette cabana moderne comprend des baies vitrées coulissantes du sol au plafond, un téléviseur à écran plat, une kitchenette, une salle de bains complète avec douche à effet pluie (idéale pour prendre une douche chaude juste après la plage !), des transats pour bronzer en toute intimité et une vue panoramique sur l’océan. Envoyez-nous un message pour connaître sa disponibilité et son prix pour votre séjour.
Équipements de l’hébergement et activités dans les environs :
Votre location comprend l’usage exclusif de l’appartement entier, l’accès au centre de remise en forme, les services de conciergerie, de réception de colis et de bagagerie, le Wi-Fi gratuit, la télévision par câble avec chaînes supplémentaires, le stationnement avec voiturier (des frais s’appliquent), une boutique de souvenirs, des lave-linge et sèche-linge payants à chaque étage (certains logements disposent de leurs propres appareils, dont l’utilisation peut être payante), une piscine chauffée, des bains à remous, des serviettes de piscine et de plage fournies chaque jour, ainsi que des transats et des parasols au bord de la piscine. L’espace piscine dispose d’un bar Tiki et d’un service de restauration. Un service en chambre est également proposé, et vous pouvez commander auprès de Grub Hub, Uber Eats et de la plupart des services de livraison de repas. Une aire de jeux publique pour enfants se trouve à un pâté de maisons au nord et est directement accessible par l’allée derrière notre établissement. Le complexe propose la location de chaises de plage et des sports nautiques moyennant des frais supplémentaires. Un salon de beauté et un spa de jour se trouvent au 4e étage. Parmi les activités et attractions locales figurent les sports nautiques, le vélo, la voile, la plongée avec tuba, les excursions en bateau, la pêche en haute mer, Parrot Jungle, Seaquarium, Children’s Museum, le théâtre, le quartier historique Art déco, Wynwood et bien plus encore. L’établissement bénéficie d’un emplacement pratique à quelques minutes de South Beach, à 20 minutes de l’aéroport international de Miami et à 10 minutes du port de Miami, de Brickell et du quartier d’affaires du centre-ville. Des terrains de golf et des courts de tennis se trouvent à proximité, tout comme de nombreux lieux où profiter de la vie nocturne, notamment LIV au Fontainebleau Hotel, Eden Roc, Lincoln Mall, Coconut Grove, les boutiques de Bal Harbour et Aventura Mall. Tous sont à quelques minutes. Veuillez consulter les sites Web locaux pour connaître les horaires des attractions et visiter notre site pour obtenir d’autres recommandations.
INFORMATIONS IMPORTANTES : Notre établissement vient de terminer des travaux de rénovation de 35 millions de dollars à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Les piscines des niveaux supérieur et inférieur, le bar Tiki, le restaurant et le tout nouveau centre de remise en forme sont pleinement opérationnels.
Dans le cas peu probable où un problème d’entretien imprévu surviendrait avant ou pendant votre séjour, un autre logement, de valeur équivalente et doté d’équipements comparables à ceux du logement réservé, vous sera attribué. Cette situation est exceptionnelle et ne se produit pratiquement jamais. Si les dates que vous avez choisies ne sont pas disponibles, nous pourrions avoir d’autres logements à vous proposer dans le même établissement en bord de mer -- contactez-nous.
BTR006266-03-201
Licence de la propriété : BTR006266-03-201
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 5 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 6 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 7 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 8 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 9 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 10 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 11 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 12 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 13 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 14 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 15 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 16 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 17 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 18 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 19 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 20 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 21 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 22 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 23 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 24 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 25 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 26 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 27 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 28 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 29 oct. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 30 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 31 oct. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 1 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 2 nov. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 3 nov. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 4 nov. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 5 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 6 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 7 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 8 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 9 nov. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 10 nov. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 11 nov. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 12 nov. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 13 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 14 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 15 nov. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 16 nov. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 17 nov. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 18 nov. 2026 | N/D | Disponible | 2 |
| 19 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 20 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 21 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 22 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 23 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 24 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 2 |
| 25 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 26 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 27 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 28 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 29 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 30 nov. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 1 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 3 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 4 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 5 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 6 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 11 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 12 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 3 |
| 13 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 18 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 19 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 déc. 2026 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 4 |
| 22 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 4 |
| 23 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 4 |
| 24 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 4 |
| 25 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 4 |
| 26 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 4 |
| 27 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 4 |
| 28 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 4 |
| 29 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 4 |
| 30 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 4 |
| 31 déc. 2026 | N/D | Indisponible | 4 |
| 1 janv. 2027 | N/D | Indisponible | 4 |
| 2 janv. 2027 | N/D | Indisponible | 4 |
| 3 janv. 2027 | N/D | Indisponible | 4 |
| 4 janv. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 janv. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 janv. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 janv. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 janv. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 janv. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 janv. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 janv. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 janv. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 janv. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 14 janv. 2027 | N/D | Indisponible | 1 |
| 15 janv. 2027 | N/D | Indisponible | 1 |
| 16 janv. 2027 | N/D | Indisponible | 1 |
| 17 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 18 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 19 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 20 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 21 janv. 2027 | N/D | Indisponible | 1 |
| 22 janv. 2027 | N/D | Indisponible | 1 |
| 23 janv. 2027 | N/D | Indisponible | 1 |
| 24 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 25 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 26 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 27 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 28 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 29 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 30 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 31 janv. 2027 | N/D | Disponible | 1 |
| 1 févr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 févr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 févr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 5 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 6 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 7 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 8 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 9 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 10 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 11 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 12 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 13 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 14 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 15 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 16 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 17 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 18 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 19 févr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 févr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 févr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 22 févr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 23 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 24 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 25 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 26 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 27 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 28 févr. 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 1 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 2 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 3 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 4 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 5 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 6 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 7 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 8 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 14 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 15 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 16 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 17 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 18 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 19 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 22 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 23 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 24 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 25 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 26 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 27 mars 2027 | N/D | Indisponible | 3 |
| 28 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 29 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 30 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 31 mars 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 1 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 avr. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 avr. 2027 | N/D | Disponible | 15 |
| 18 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 19 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 20 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 21 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 22 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 23 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 24 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 25 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 26 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 27 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 28 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 29 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 30 avr. 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 1 mai 2027 | N/D | Indisponible | 10 |
| 2 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 18 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 19 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 22 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 23 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 24 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 25 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 26 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 27 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 28 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 29 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 30 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 31 mai 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 1 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 18 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 19 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 22 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 23 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 24 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 25 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 26 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 27 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 28 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 29 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 30 juin 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 1 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 11 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 12 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 13 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 14 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 15 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 16 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 17 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 18 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 19 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 20 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 21 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 22 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 23 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 24 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 25 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 26 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 27 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 28 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 29 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 30 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 31 juil. 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 1 août 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 2 août 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 3 août 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 4 août 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 5 août 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 6 août 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 7 août 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 8 août 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 9 août 2027 | N/D | Disponible | 3 |
| 10 août 2027 | N/D | Disponible | 3 |
